Bảng giá Inox CÁC LOẠI
|
|||||||||||
911/15 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.Hcm | |||||||||||
Đt: (08) 3.5053683 Fax:(08) 3.7202500 | |||||||||||
Web: www.inoxthanhhuyen.com - inoxthanhhuyen@gmail.com | |||||||||||
Số tài khoản : 111.1000.000.1278 tại Ngân Hàng BIDV Chi nhánh Thủ Đức, Hcm | |||||||||||
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG T6/2019 | |||||||||||
Công ty TNHH Thanh Huyền Kính Chào Quý Khách Hàng, Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh sản xuất: Inox tấm, cuộn, ống hộp 201, 304, 316 đủ độ dày quy cách... | |||||||||||
Xin trân trọng gởi đến quý khách hàng bảng giá inox cán nguội các loại: | |||||||||||
Chiều dày (mm) | Inox 201 BA/2B | Chiều dày (mm) | Inox 304 BA/2B | ||||||||
Đơn Giá (Vnđ/kg) |
Tên / Q.cách | Đơn Giá VNĐ/kg | Tỉ Trọng | ||||||||
(mm) | (Kg) | ||||||||||
0.3 - 0.5 | 46.500 | tấm/cuộn K_400-1000 | 0.3 - 0.5 | 66.000 | tấm/cuộn K_400-1000 | ||||||
0.3 - 0.5 | 50.000 | tấm/cuộn K_1000 up | 0.3 - 0.5 | 69.500 | tấm/cuộn K_1000 up | ||||||
0.6 - 0.9 | 45.000 | tấm/cuộn K_400-1000 | 0.6 - 0.9 | 65.500 | tấm/cuộn K_400-1000 | ||||||
0.6 - 0.9 | 48.500 | tấm/cuộn K_1000 up | 0.6 - 0.9 | 68.000 | tấm/cuộn K_1000 up | ||||||
1.0 - 3.0 | 44.000 | tấm/cuộn K_400-1000 | 1.0 - 3.0 | 65.000 | tấm/cuộn K_400-1000 | ||||||
1.0 - 3.0 | 47.500 | tấm/cuộn K_1000 up | 1.0 - 3.0 | 69.500 | tấm/cuộn K_1000 up | ||||||
4.0 - 20.0 | 43.000 | tấm/cuộn K_400-1000 | 4.0 - 20.0 | 64.000 | tấm/cuộn K_400-1000 | ||||||
4.0 - 20.0 | 46.500 | tấm/cuộn K_1000 up | 4.0 - 20.0 | 69.500 | tấm/cuộn K_1000 up | ||||||
* Ghi chú: Hàng HL/NO.4 (một mặt) cộng 2.500vnđ/kg, riêng 201-8K(búng gương) cộng thêm 5.000vnđ/kg và phủ tấm bóc PVC cộng thêm 1.000vnđ/kg. (dưới đây hàng trang trí) |
|||||||||||
0.3 - 0.5 | 46.000 | Ống / hộp TT 6000. | 0.3 - 0.5 | 65.000 | Ống / hộp TT 6000. | ||||||
0.6 - 1.0 | 43.500 | Ống / hộp TT 6000. | 0.6 - 1.0 | 63.000 | Ống / hộp TT 6000. | ||||||
1.2 - 3.0 | 42.500 | Ống / hộp TT 6000. | 1.2 - 3.0 | 62.200 | Ống / hộp TT 6000. | ||||||
2.0 - 3.0 | 44.000 | Ống / hộp công nghiệp | 2.0 - 3.0 | 88.000 | Ống / hộp công nghiệp | ||||||
3.1 - 4.0 | 42.000 | Ống / hộp công nghiệp | 3.1 - 5.0 | 85.000 | Ống / hộp công nghiệp | ||||||
Các mặt hàng thép V, cây đặc, dây inox, độ bóng NO.1 và hàng 316(L) sẽ báo giá theo từng size yêu cầu ! | |||||||||||
*Ngoài ra chúng tôi còn nhận đặt hàng theo yêu cầu: quy cách chủng loại kể cả hàng nhập khẩu nguyên lô… | |||||||||||
* Bảng giá trên đã có 10% VAT, Quy cách có sẵn chúng Tôi sẽ fax List cho Quý khách chọn …. | |||||||||||
* Dung sai độ dày và trọng lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | |||||||||||
* Bảng giá có hiệu lực từ ngày 15/06/2019 đến khi có bảng giá mới. | |||||||||||
* Giá cả có thể thay đổi theo thị trường. Quý khách có nhu cầu đặt hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp. | |||||||||||
P.Kinh Doanh: Nguyễn Điền 0906.825368 |
Hỗ trợ trực tuyến
-
Mr. Điền Inox 304
-
Mr. Định Inox 316
-
Ms Hân Inox Gia Dụng
Thống kê truy cập
- Đang truy cập 3
- Trong ngày 125
- Hôm qua 111
- Truy cập nhiều nhất 814
- Tổng truy cập 332371