Bảng giá tôn cán sóng
|
|||||||||||
911/15 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.Hcm | |||||||||||
Đt: (08) 3.5053683 Fax:(08) 3.7202500 | |||||||||||
Web: www.tonthanhhuyen.com - Email: tonthanhhuyen101@gmail.com | |||||||||||
Công ty Tôn Thanh Huyền xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tole - xà gồ : | Ngày, 25/6/2017 | ||||||||||
TOLE MẠ KẼM | |||||||||||
MÃ SỐ ZEM | TỶ TRỌNG ( Kg/md ) |
ĐƠN GIÁ VNĐ/mét |
MÃ SỐ ZEM | TỶ TRỌNG ( Kg/md ) |
ĐƠN GIÁ VNĐ/mét |
||||||
2112 | 1.55- 1.70 | 34.500 | 3712 | 2.95-3.05 | 55.000 | ||||||
2312 | 1.75-1.90 | 37.000 | 4012 | 3.10-3.35 | 56.500 | ||||||
2512 | 1.95-2.10 | 39.500 | 4212 | 3.40-3.50 | 61.500 | ||||||
2812 | 2.15-2.30 | 42.000 | 4512 | 3.55-3.70 | 65.000 | ||||||
3012 | 2.35-2.50 | 44.500 | 4712 | 3.75-3.80 | 68.000 | ||||||
3212 | 2.55-2.70 | 47.500 | 5012 | 3.85-4.00 | 69.500 | ||||||
3512 | 2.75-2.83 | 50.500 | 5112 | 4.05-4.15 | 72.500 | ||||||
3612 | 2.85-2.93 | 53.500 | 5512 | 4.20-4.50 | 77.500 | ||||||
TOLE MẠ MÀU ( Xanh ngọc , rêu , đỏ đậm , vàng kem ) | |||||||||||
0,25 | 2.05-2.14 | 49.000 | 0,42 | 3.44-3.54 | 74.500 | ||||||
0,27 | 2.15-2.30 | 52.000 | 0,42 | 3.58-3.62 | 76.000 | ||||||
0,30 | 2.31-2.40 | 54.000 | 0,45 | 3.72-3.81 | 78.500 | ||||||
0,30 | 2.48-2.55 | 55.000 | 0,45 | 3.82-3.90 | 79.000 | ||||||
0,32 | 2.65-2.73 | 57.000 | 0,45 | 3.91-4.00 | 80.500 | ||||||
0,35 | 2.78-2.87 | 61.000 | 0,47 | 4.01-4.09 | 82.000 | ||||||
0,35 | 2.88-3.05 | 63.500 | 0,47 | 4.11-4.18 | 84.000 | ||||||
0,37 | 3.16-3.24 | 68.000 | 0,50 | 4.19-4.28 | 85.500 | ||||||
0,40 | 3.25-3.34 | 70.500 | 0,50 | 4.29-4.37 | 87.500 | ||||||
0,40 | 3.35-3.43 | 72.500 | 0,50 | 4.45-4.600 | 89.500 | ||||||
TOLE LẠNH P-ZAS , Hoa Sen , Đông Á, Trung Hoa | |||||||||||
2512 | 1.90-2.05 | 47.800 | 4012 | 3.10-3.25 | 68.300 | ||||||
3012 | 2.20-2.35 | 54.100 | 4212 | 3.35-3.45 | 70.700 | ||||||
3212 | 2.45-2.55 | 55.500 | 4512 | 3.55-3.65 | 75.400 | ||||||
3512 | 2.65-2.75 | 59.200 | 4712 | 3.75-3.85 | 78.200 | ||||||
3612 | 2.80-2.85 | 61.400 | 5012 | 4.05-4.15 | 83.200 | ||||||
3712 | 2.95-3.05 | 63.500 | 5512 | 4.25-4.40 | 87.300 | ||||||
Tole Sóng Ngói Các Loại … | |||||||||||
Dán Cách Nhiệt PE | Gia Công PU | ||||||||||
3 LY | M2 | 16.000 | 18-20LY | M2 | 73.000 | ||||||
5 LY | M2 | 19.000 | Tole nhựa có sẵn ( 2m , 2.4m , 3.0m | 41.000 | |||||||
10 LY | M2 | 27.000 | Tole nhựa theo yêu cầu ( 1 mét ) | 42.000 | |||||||
* Giá tole trên đã có thuế VAT 10% | |||||||||||
* Giá tole nhựa & PE chưa có thuế | |||||||||||
* Dung sai hàng hóa +/- 2% | |||||||||||
* Đơn giá sẽ giảm với số lượng nhiều . | hcm - | (08). 35053683 | |||||||||
* Nhà máy Thanh Huyền : Bình Chánh, Thủ Đức, Tân Uyên, Dĩ An .HL: 0936.456316 |
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
-
Mr. Điền Inox 304
-
Mr. Định Inox 316
-
Ms Hân Inox Gia Dụng
Thống kê truy cập
- Đang truy cập 2
- Trong ngày 7
- Hôm qua 101
- Truy cập nhiều nhất 814
- Tổng truy cập 335714