Bảng giá TOLE LẠNH MÀU

Bảng giá TOLE LẠNH MÀU Bảng giá TOLE LẠNH MÀU

Bảng Giá tôn Lạnh và Lạnh màu :

CÔNG TY TNHH  TÔN THÉP INOX THANH HUYỀN
911/15 Kha Vạn Cân, P,Linh Tây, Quận Thủ Đức, HCM
Đt: (08) 3.5053683                    Fax:(08) 3.7202500 
Web: www.tonthanhhuyen.com - Email: tonthanhhuyen101@gmail.com
Số tài khoản : 
Công ty Tôn Thanh Huyền xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá Tole Cuộn Đại Lý  : 15/06/2017
TOLE LẠNH  TOLE LẠNH MÀU 
Q.Cách
(mm)
TỶ TRỌNG
( Kg/md )
ĐTLAZ70
VNĐ/KG 
ĐTLAZ100
VNĐ/KG 
Q.Cách
(mm)
TỶ TRỌNG
( Kg/md )
ĐẠI THIÊN LỘC HÀNG NHẬP KHẨU
0.18*900 1.16-1.21 22,100   0.23*1200 1.75-1.80 24,200  
0.18*1200 1.56-1.61 22,100   0.25*1200 1.95-2.00 22,600 18,000
0.20*914 1.32-1.40 21,100   0.26*1200 2.07-2.12 22,000  
0.20*1200 1.73-1.80 21,100   0.27*1200 2.13-2.18 21,300  
0.22*1200 1.92-2.00 19,900   0.28*1200 2.23-2.28 20,700 17,100
0.24*1200 2.05-2.12 19,000   0.29*1200 2.32-2.37 20,300  
0.25*1200 2.18-2.25 18,600   0.30*1200 2.42-2.47 20,000 16,800
0.26*1200 2.28-2.35 18,100   0.31*1200 2.51-2.56 19,600  
0.27*1200 2.37-2.45 17,800   0.32*1200 2.60-2.65 19,400 16,400
0.28*1200 2.47-2.55 17,700   0.33*1200 2.69-2.75 19,100 16,100
0.29*1200 2.57-2.65 17,400   0.34*1200 2.79-2.84 18,700 16,000
0.30*1200 2.67-2.75 17,200   0.35*1200 2.87-2.92 18,500 15,900
0.31*1200 2.78-2.83 16,900   0.36*1200 2.98-3.03 18,450 15,800
0.32*1200 2.85-2.90 16,900 17,700 0.37*1200 3.08-3.13 18,450  
0.33*1200 2.92-3.00 16,700 17,500 0.38*1200 3.17-3.22 18,100 15,700
0.34*1200 3.02-3.10 16,600 17,300 0.39*1200 3.26-3.31 18,000 15,600
0.35*1200 3.15-3.20 16,600 17,300 0.40*1200 3.36-3.41 18,000 15,500
0.36*1200 3.22-3.30 16,500 17,200 0.41*1200 3.45-3.50 17,800 15,400
0.37*1200 3.32-3.40 16,400 17,100 0.42*1200 3.56-3.60 17,800 15,300
0.38*1200 3.42-3.50 16,200 16,900 0.43*1200 3.66-3.70 17,600 15,200
0.39*1200 3.52-3.60 16,100 16,700 0.44*1200 3.74-3.78 17,600 15,000
0.40*1200 3.62-3.70 16,100 16,600 0.45*1200 3.83-3.87 17,500 14,900
0.41*1200 3.72-3.80 16,000 16,500 0.46*1200 3.92-3.97 17,400  
0.42*1200 3.82-3.90 15,900 16,500 0.47*1200 4.02-4.07 17,300 14,800
0.43*1200 3.92-4.00 15,900 16,400 0.48*1200 4.11-4.15 17,200  
0.44*1200 4.02-4.10 15,800 16,300 0.49*1200 4.21-4.26 17,000 14,750
0.45*1200 4.12-4.20 15,800 16,200 0.50*1200 4.30-4.35 17,000 14,700
0.46*1200 4.22-4.30 15,700 16,200 0.51*1200 4.39-4.44 16,800  
0.47*1200 4.32-4.40 15,700 16,100 0.52*1200 4.49-4.54 16,800  
0.49*1200 4.45-4.53 15,600 16,100 0.53*1200 4.60-4.65 16,800  
0.50*1200 4.55-4.63 15,600 16,000 0.55*1200 4.77-4.82 16,800  
0.51*1200 4.65-4.73 15,500 16,000        
0.52*1200 4.75-4.83 15,500 15,900        
0.54*1200 4.90-5.00 15,500 15,900        
0.57*1200 5.15-5.25 15,500 15,900        
0.58*1200 5.28-5.35 15,500 15,900        
0.59*1200 5.35-5.45 15,500 15,900        
0.60*1200 5.46-5.53 15,500 15,900        
0.61*1200 5.54-5.62 15,500 15,900        
0.62*1200 5.63-5.72 15,500 15,900        
* Giá tole trên đã có thuế VAT 10%, Dung sai hàng hóa +/- 2%       
* Giao hàng tại nhà máy: Hàng ĐTL (Đại Thiên Lộc nhận tại Bình Dương), Hàng Nhập Khẩu nhận tại Long An.
* Đơn giá sẽ giảm với số lượng nhiều . Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có bảng giá mới !
Vui lòng liên hệ Tôn Thanh Huyền : (08) 3505.3683 hoặc DĐ: 0936.456.316 để được Giá tốt nhất.

Sản phẩm khác

Chat zalo