Xà gồ mạ kẽm
Qui Cách (AxBxC) |
Độ Dày Thành Ống (mm) Khối Lượng (kg/m) | |||||||||
1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
60x30x12 | 1.209 | 1.319 | 1.539 | 1.649 | ||||||
75x40x13 | 1.485 | 1.62 | 1.89 | 2.025 | 4.43 | 2.687 | ||||
75x45x13 | 1.554 | 1.69 | 1.978 | 2.12 | 2.543 | 2.81 | ||||
80x40x14 | 1.582 | 1.667 | 1.945 | 2.084 | 2.501 | 2.763 | 3.142 | 3.415 | 3.781 | 4.051 |
100x45x15 | 1.77 | 1.931 | 2.253 | 2.414 | 2.897 | 3.203 | 3.647 | 3.964 | 4.396 | 4.71 |
100x50x15 | 1.874 | 2.044 | 2.385 | 2.555 | 3.066 | 3.391 | 3.864 | 4.2 | 4.66 | 4.993 |
120x45x15 | 2.473 | 2.649 | 3.179 | 3.517 | 4.008 | 3.357 | 4.836 | 5.181 | ||
120x50x15 | 2.605 | 2.791 | 3.349 | 3.705 | 4.225 | 4.592 | 5.099 | 5.464 | ||
125x45x15 | 2.583 | 2.767 | 3.32 | 3.674 | 4.17 | 4.533 | 5.033 | 5.393 | ||
125x50x15 | 2.714 | 2.908 | 3.49 | 3.862 | 4.387 | 4.769 | 5.297 | 5.675 | ||
150x45x15 | 2.813 | 3.014 | 3.617 | 4.019 | 4.55 | 4.946 | 5.495 | 5.888 | ||
150x50x15 | 2.945 | 3.156 | 3.787 | 4.192 | 4.767 | 5.181 | 5.759 | 6.17 | ||
150x65x15 | 3.624 | 3.497 | 4.197 | 4.647 | 5.308 | 5.77 | 6.418 | 6.877 | ||
175x50x16 | 3.231 | 3.462 | 4.154 | 4.60 | 5.254 | 5.771 | 6.352 | 6.806 | ||
175x65x16 | 3.561 | 3.815 | 4.578 | 5.071 | 5.796 | 6.3 | 7.012 | 7.512 | ||
200x50x18 | 3.418 | 3.662 | 4.394 | 7.867 | 5.561 | 6.045 | 6.726 | 7.206 | ||
200x50x18 | 3.55 | 3.803 | 4.564 | 5.055 | 5.778 | 6.28 | 6.99 | 7.489 | ||
200x65x18 | 3.879 | 4.157 | 4.988 | 5.526 | 6.319 | 6.869 | 7.649 | 8.195 | ||
200x75x18 | 4.099 | 4.392 | 5.207 | 5.84 | 6.68 | 7.261 | 8.089 | 8.666 |
Bảng giá mới nhất :
|
|||||||||||||||
Độ dày (Ly) Quy cách |
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | ||||||||
C 80.40 | 25,500 | 26,800 | 30,000 | 32,800 | 37,300 | 39,900 | 46,900 | ||||||||
C100.40 | 28,000 | 29,400 | 33,000 | 36,000 | 41,000 | 43,900 | 51,700 | ||||||||
C 100.50 | 30,100 | 31,700 | 35,500 | 38,700 | 44,000 | 47,100 | 55,400 | ||||||||
C 100.50 | 32,200 | 33,800 | 37,900 | 41,400 | 47,100 | 50,500 | 59,400 | ||||||||
C 125.50 | 33,500 | 35,300 | 39,600 | 43,200 | 49,200 | 52,700 | 62,000 | ||||||||
C 125.50 | 34,900 | 36,700 | 41,200 | 45,000 | 51,300 | 55,000 | 64,700 | ||||||||
C 150.50 | 37,200 | 39,200 | 44,000 | 48,100 | 54,800 | 58,800 | 69,200 | ||||||||
C 150.50 | 39,000 | 41,100 | 46,100 | 50,400 | 57,500 | 61,700 | 72,700 | ||||||||
C 180.50 | 43,900 | 49,400 | 54,100 | 61,600 | 66,100 | 78,000 | |||||||||
C 180.50 | 46,100 | 51,900 | 56,800 | 64,800 | 69,500 | 82,000 | |||||||||
C 200.50 | 46,500 | 52,300 | 57,300 | 65,400 | 70,200 | 82,800 | |||||||||
C 200.50 | 54,000 | 59,100 | 67,500 | 72,400 | 85,500 | ||||||||||
C 150.65 | 51,900 | 56,800 | 64,800 | 69,500 | 82,000 | ||||||||||
C 200.65 | 60,000 | 65,800 | 75,100 | 80,700 | 95,300 | ||||||||||
C 250.65 | 67,400 | 73,900 | 84,500 | 90,800 | 107,300 | ||||||||||
XAØ GOÀ THEÙP HÌNH Kẽm (CHÖÕ Z ) | |||||||||||||||
Z150x62x68 | 53,000 | 58,100 | 66,300 | 71,200 | 84,200 | ||||||||||
Z200x62x68 | 61,900 | 67,800 | 77,400 | 83,100 | 98,200 | ||||||||||
Z200x72x78 | 65,100 | 71,400 | 81,600 | 87,600 | 103,600 | ||||||||||
Z250x72x78 | 73,700 | 80,800 | 92,400 | 99,300 | 117,400 | ||||||||||
Z300x72x78 | 82,300 | 90,300 | 103,200 | 110,900 | 131,200 | ||||||||||
Xà gồ ống, thép hộp V, U, I , La , đen kẽm cường dộ cao, chấn, uốn các loại | |||||||||||||||
Công ty sẽ Báo giá theo yêu cầu của Quý Khách | |||||||||||||||
_Đơn Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và vận chuyển tận nơi nếu có số lượng nhiều. | |||||||||||||||
_Giá trên có thể thay đổi theo thời điểm, xin quý khách vui lòng gọi điện trước khi đặt hàng. | CH | ||||||||||||||
Có hiệu lực từ ngày | |||||||||||||||
Quý khách có nhu cầu liên hệ : CTY CP TÔN THANH HUYỀN | 10/11/2015 | ||||||||||||||
ĐT : (08) 35053683 hoặc 0936.456.316 - Mr Định. (P.Kinh Doanh) | |||||||||||||||
BD: 0650.3773639 | Fax: 0650.3773638 |
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
-
Mr. Điền Inox 304
-
Mr. Định Inox 316
-
Ms Hân Inox Gia Dụng
Thống kê truy cập
- Đang truy cập 2
- Trong ngày 12
- Hôm qua 101
- Truy cập nhiều nhất 814
- Tổng truy cập 335719